Resultados Boleto Lotería del 09/04/2023
Premio mayor: 27491
Terminaciones: 1 5 6
Resultado del sorteo de Boleto del 09/04/2023
Premio Mayor($500.000.000) 27491
1ª Aproximación ($500.000) 27490 - 27492
2ª Aproximación ($50.000) 27485-27486 - 27487-27488 - 27489 27493-27494 - 27495-27496 - 27497
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 27490 | $5.000.000 |
| 27492 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 27485 | $500.000 |
| 27486 | $500.000 |
| 27487 | $500.000 |
| 27488 | $500.000 |
| 27489 | $500.000 |
| 27493 | $500.000 |
| 27494 | $500.000 |
| 27495 | $500.000 |
| 27496 | $500.000 |
| 27497 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 1 | $2.000 al vigésimo |
| 5 | $2.000 al vigésimo |
| 6 | $2.000 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 09/04/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00262 | 19 | $1.020.408 |
| 01521 | 19 | $1.020.408 |
| 02819 | 11 | $1.020.408 |
| 02930 | 9 | $1.020.408 |
| 06453 | 19 | $1.020.408 |
| 07532 | 16 | $1.020.408 |
| 07564 | 6 | $1.020.408 |
| 07605 | 6 | $1.020.408 |
| 11462 | 17 | $1.020.408 |
| 12709 | 11 | $1.020.408 |
| 15211 | 10 | $1.020.408 |
| 17245 | 13 | $1.020.408 |
| 18553 | 19 | $1.020.408 |
| 26009 | 12 | $1.020.408 |
| 33819 | 6 | $1.020.408 |
| 34310 | 7 | $1.020.408 |
| 37271 | 1 | $1.020.408 |
| 42545 | 11 | $1.020.408 |
| 42661 | 14 | $1.020.408 |
| 44297 | 20 | $1.020.408 |
| 45128 | 6 | $1.020.408 |
| 46737 | 10 | $1.020.408 |
| 47254 | 2 | $1.020.408 |
| 48746 | 15 | $1.020.408 |
| 49802 | 7 | $1.020.408 |
| 52856 | 20 | $1.020.408 |
| 54841 | 14 | $1.020.408 |
| 59272 | 3 | $1.020.408 |
| 63152 | 2 | $1.020.408 |
| 63443 | 4 | $1.020.408 |
| 64641 | 14 | $1.020.408 |
| 66462 | 13 | $1.020.408 |
| 67913 | 10 | $1.020.408 |
| 69258 | 8 | $1.020.408 |
| 72075 | 4 | $1.020.408 |
| 72272 | 6 | $1.020.408 |
| 73156 | 5 | $1.020.408 |
| 75378 | 13 | $1.020.408 |
| 75629 | 1 | $1.020.408 |
| 78085 | 8 | $1.020.408 |
| 79125 | 10 | $1.020.408 |
| 83555 | 5 | $1.020.408 |
| 84558 | 1 | $1.020.408 |
| 84865 | 8 | $1.020.408 |
| 89561 | 6 | $1.020.408 |
| 90382 | 2 | $1.020.408 |
| 95382 | 8 | $1.020.408 |
| 97249 | 13 | $1.020.408 |
| 97793 | 7 | $1.020.408 |
| 99426 | 17 | $1.020.408 |
| 18590 | 16 | $10.204.082 o Viaje |
| 21021 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
| 27406 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 38690 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 45442 | 8 | $10.204.082 o Viaje |
| 46364 | 14 | $10.204.082 o Viaje |
| 46751 | 11 | $10.204.082 o Viaje |
| 54216 | 14 | $10.204.082 o Viaje |
| 79357 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 81865 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 09/04/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 5912 | 12 | Bono de $1.000.000 |