Resultados Boleto Lotería del 27/08/2023
Premio mayor: 41809
Terminaciones: 9 8 0
Resultado del sorteo de Boleto del 27/08/2023
Premio Mayor($500.000.000) 41809
1ª Aproximación ($500.000) 41808 - 41810
2ª Aproximación ($50.000) 41803-41804 - 41805-41806 - 41807 41811-41812 - 41813-41814 - 41815
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 41808 | $5.000.000 |
| 41810 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 41803 | $500.000 |
| 41804 | $500.000 |
| 41805 | $500.000 |
| 41806 | $500.000 |
| 41807 | $500.000 |
| 41811 | $500.000 |
| 41812 | $500.000 |
| 41813 | $500.000 |
| 41814 | $500.000 |
| 41815 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 9 | $2.500 al vigésimo |
| 8 | $2.500 al vigésimo |
| 0 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 27/08/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00782 | 5 | $1.020.408 |
| 02999 | 2 | $1.020.408 |
| 04777 | 10 | $1.020.408 |
| 10033 | 5 | $1.020.408 |
| 10231 | 11 | $1.020.408 |
| 10591 | 18 | $1.020.408 |
| 12371 | 9 | $1.020.408 |
| 13405 | 7 | $1.020.408 |
| 15430 | 2 | $1.020.408 |
| 17475 | 17 | $1.020.408 |
| 17909 | 13 | $1.020.408 |
| 20721 | 6 | $1.020.408 |
| 21009 | 4 | $1.020.408 |
| 21475 | 20 | $1.020.408 |
| 22185 | 7 | $1.020.408 |
| 23033 | 8 | $1.020.408 |
| 23138 | 11 | $1.020.408 |
| 23197 | 5 | $1.020.408 |
| 25545 | 15 | $1.020.408 |
| 25844 | 16 | $1.020.408 |
| 26728 | 9 | $1.020.408 |
| 27918 | 17 | $1.020.408 |
| 28138 | 5 | $1.020.408 |
| 28238 | 20 | $1.020.408 |
| 28938 | 6 | $1.020.408 |
| 29887 | 9 | $1.020.408 |
| 30317 | 8 | $1.020.408 |
| 30656 | 3 | $1.020.408 |
| 30730 | 3 | $1.020.408 |
| 31827 | 9 | $1.020.408 |
| 32570 | 9 | $1.020.408 |
| 34079 | 3 | $1.020.408 |
| 34866 | 5 | $1.020.408 |
| 35659 | 15 | $1.020.408 |
| 36445 | 17 | $1.020.408 |
| 37781 | 7 | $1.020.408 |
| 38177 | 12 | $1.020.408 |
| 38487 | 2 | $1.020.408 |
| 40145 | 11 | $1.020.408 |
| 40654 | 19 | $1.020.408 |
| 40800 | 17 | $1.020.408 |
| 41207 | 19 | $1.020.408 |
| 41233 | 5 | $1.020.408 |
| 41966 | 8 | $1.020.408 |
| 42237 | 8 | $1.020.408 |
| 42425 | 17 | $1.020.408 |
| 43386 | 4 | $1.020.408 |
| 46505 | 18 | $1.020.408 |
| 46535 | 7 | $1.020.408 |
| 47411 | 17 | $1.020.408 |
| 48509 | 1 | $1.020.408 |
| 49216 | 17 | $1.020.408 |
| 50896 | 14 | $1.020.408 |
| 51240 | 8 | $1.020.408 |
| 52419 | 18 | $1.020.408 |
| 53840 | 3 | $1.020.408 |
| 57872 | 19 | $1.020.408 |
| 58833 | 20 | $1.020.408 |
| 59635 | 20 | $1.020.408 |
| 59889 | 12 | $1.020.408 |
| 59964 | 15 | $1.020.408 |
| 61201 | 12 | $1.020.408 |
| 61247 | 12 | $1.020.408 |
| 61734 | 11 | $1.020.408 |
| 62386 | 10 | $1.020.408 |
| 62492 | 11 | $1.020.408 |
| 64295 | 19 | $1.020.408 |
| 64323 | 19 | $1.020.408 |
| 65226 | 3 | $1.020.408 |
| 67888 | 15 | $1.020.408 |
| 68927 | 9 | $1.020.408 |
| 71577 | 20 | $1.020.408 |
| 71636 | 4 | $1.020.408 |
| 71734 | 2 | $1.020.408 |
| 72238 | 1 | $1.020.408 |
| 75226 | 14 | $1.020.408 |
| 75977 | 6 | $1.020.408 |
| 77205 | 15 | $1.020.408 |
| 77446 | 12 | $1.020.408 |
| 77569 | 8 | $1.020.408 |
| 79543 | 10 | $1.020.408 |
| 80615 | 1 | $1.020.408 |
| 80874 | 19 | $1.020.408 |
| 81175 | 11 | $1.020.408 |
| 82910 | 3 | $1.020.408 |
| 85288 | 2 | $1.020.408 |
| 86749 | 16 | $1.020.408 |
| 87399 | 18 | $1.020.408 |
| 90463 | 19 | $1.020.408 |
| 90500 | 17 | $1.020.408 |
| 91112 | 7 | $1.020.408 |
| 91774 | 20 | $1.020.408 |
| 92796 | 6 | $1.020.408 |
| 92804 | 12 | $1.020.408 |
| 94447 | 18 | $1.020.408 |
| 94562 | 2 | $1.020.408 |
| 95585 | 17 | $1.020.408 |
| 95901 | 10 | $1.020.408 |
| 97862 | 18 | $1.020.408 |
| 99763 | 3 | $1.020.408 |
| 08505 | 15 | $55.102.041 o Auto |
| 25151 | 16 | $55.102.041 o Auto |
| 93800 | 15 | $55.102.041 o Auto |
| 03385 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 58970 | 5 | $10.204.082 o Viaje |
| 60215 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
| 60634 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 67924 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 27/08/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 18694 | 13 | Bono de $1.000.000 |