Resultados Boleto Lotería del 10/09/2023
Premio mayor: 66059
Terminaciones: 9 8 0
Resultado del sorteo de Boleto del 10/09/2023
Premio Mayor($500.000.000) 66059
1ª Aproximación ($500.000) 66058 - 66060
2ª Aproximación ($50.000) 66053-66054 - 66055-66056 - 66057 66061-66062 - 66063-66064 - 66065
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 66058 | $5.000.000 |
| 66060 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 66053 | $500.000 |
| 66054 | $500.000 |
| 66055 | $500.000 |
| 66056 | $500.000 |
| 66057 | $500.000 |
| 66061 | $500.000 |
| 66062 | $500.000 |
| 66063 | $500.000 |
| 66064 | $500.000 |
| 66065 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| |
| 9 | $2.500 al vigésimo |
| 8 | $2.500 al vigésimo |
| 0 | $2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 10/09/2023
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00219 | 13 | $1.020.408 |
| 05132 | 17 | $1.020.408 |
| 08802 | 9 | $1.020.408 |
| 10276 | 4 | $1.020.408 |
| 10663 | 17 | $1.020.408 |
| 11256 | 15 | $1.020.408 |
| 11890 | 17 | $1.020.408 |
| 12712 | 20 | $1.020.408 |
| 13616 | 5 | $1.020.408 |
| 16295 | 20 | $1.020.408 |
| 17616 | 20 | $1.020.408 |
| 17940 | 18 | $1.020.408 |
| 19803 | 13 | $1.020.408 |
| 20967 | 19 | $1.020.408 |
| 21352 | 10 | $1.020.408 |
| 21714 | 10 | $1.020.408 |
| 21791 | 11 | $1.020.408 |
| 22126 | 7 | $1.020.408 |
| 22550 | 15 | $1.020.408 |
| 22712 | 12 | $1.020.408 |
| 23271 | 20 | $1.020.408 |
| 23435 | 1 | $1.020.408 |
| 23826 | 16 | $1.020.408 |
| 24856 | 16 | $1.020.408 |
| 25661 | 4 | $1.020.408 |
| 27090 | 1 | $1.020.408 |
| 28165 | 15 | $1.020.408 |
| 28886 | 11 | $1.020.408 |
| 29660 | 9 | $1.020.408 |
| 30085 | 3 | $1.020.408 |
| 31010 | 9 | $1.020.408 |
| 32060 | 17 | $1.020.408 |
| 34807 | 7 | $1.020.408 |
| 36873 | 12 | $1.020.408 |
| 37816 | 1 | $1.020.408 |
| 37942 | 11 | $1.020.408 |
| 39754 | 8 | $1.020.408 |
| 40590 | 1 | $1.020.408 |
| 42224 | 5 | $1.020.408 |
| 43062 | 4 | $1.020.408 |
| 43165 | 1 | $1.020.408 |
| 44258 | 18 | $1.020.408 |
| 44756 | 5 | $1.020.408 |
| 45331 | 13 | $1.020.408 |
| 50759 | 8 | $1.020.408 |
| 52304 | 16 | $1.020.408 |
| 52809 | 13 | $1.020.408 |
| 52906 | 6 | $1.020.408 |
| 53014 | 20 | $1.020.408 |
| 53781 | 10 | $1.020.408 |
| 55620 | 11 | $1.020.408 |
| 57012 | 14 | $1.020.408 |
| 58374 | 9 | $1.020.408 |
| 58382 | 4 | $1.020.408 |
| 59896 | 19 | $1.020.408 |
| 60248 | 13 | $1.020.408 |
| 60582 | 4 | $1.020.408 |
| 61312 | 17 | $1.020.408 |
| 63338 | 4 | $1.020.408 |
| 63450 | 2 | $1.020.408 |
| 65537 | 5 | $1.020.408 |
| 65543 | 8 | $1.020.408 |
| 66070 | 3 | $1.020.408 |
| 68237 | 6 | $1.020.408 |
| 71667 | 11 | $1.020.408 |
| 71891 | 2 | $1.020.408 |
| 72376 | 14 | $1.020.408 |
| 72901 | 8 | $1.020.408 |
| 72945 | 5 | $1.020.408 |
| 72957 | 14 | $1.020.408 |
| 73446 | 1 | $1.020.408 |
| 74355 | 18 | $1.020.408 |
| 75589 | 5 | $1.020.408 |
| 75713 | 11 | $1.020.408 |
| 76589 | 2 | $1.020.408 |
| 78031 | 16 | $1.020.408 |
| 78624 | 14 | $1.020.408 |
| 79074 | 4 | $1.020.408 |
| 79831 | 19 | $1.020.408 |
| 80312 | 18 | $1.020.408 |
| 80371 | 12 | $1.020.408 |
| 82023 | 18 | $1.020.408 |
| 82307 | 17 | $1.020.408 |
| 82864 | 2 | $1.020.408 |
| 83100 | 2 | $1.020.408 |
| 84315 | 4 | $1.020.408 |
| 84451 | 16 | $1.020.408 |
| 84585 | 11 | $1.020.408 |
| 86328 | 15 | $1.020.408 |
| 86345 | 8 | $1.020.408 |
| 87694 | 6 | $1.020.408 |
| 90467 | 12 | $1.020.408 |
| 90630 | 19 | $1.020.408 |
| 92080 | 5 | $1.020.408 |
| 93437 | 20 | $1.020.408 |
| 93528 | 6 | $1.020.408 |
| 94043 | 4 | $1.020.408 |
| 94806 | 13 | $1.020.408 |
| 94840 | 12 | $1.020.408 |
| 96675 | 17 | $1.020.408 |
| 87982 | 6 | $55.102.041 o Auto |
| 92126 | 19 | $55.102.041 o Auto |
| 93574 | 19 | $55.102.041 o Auto |
| 25068 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
| 29365 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 71637 | 20 | $10.204.082 o Viaje |
| 80475 | 12 | $10.204.082 o Viaje |
| 91332 | 15 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 10/09/2023
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 30233 | 15 | Bono de $1.000.000 |