Resultados Boleto Lotería del 11/08/2024
Premio mayor: 38780
Terminaciones: 0 9 5
Resultado del sorteo de Boleto del 11/08/2024
Premio Mayor($500.000.000) 38780
1ª Aproximación ($500.000) 38779 - 38781
2ª Aproximación ($50.000) 38774-38775 - 38776-38777 - 38778 38782-38783 - 38784-38785 - 38786
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 38779 | $5.000.000 |
| 38781 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 38774 | $500.000 |
| 38775 | $500.000 |
| 38776 | $500.000 |
| 38777 | $500.000 |
| 38778 | $500.000 |
| 38782 | $500.000 |
| 38783 | $500.000 |
| 38784 | $500.000 |
| 38785 | $500.000 |
| 38786 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 0 | $ 2.500 al vig?simo |
| 9 | $ 2.500 al vig?simo |
| 5 | $ 2.500 al vig?simo |
Premios del Boleto Lotería del 11/08/2024
| Número | Vigésimo | Premio |
| 06552 | 18 | $1.020.408 |
| 08758 | 19 | $1.020.408 |
| 09595 | 15 | $1.020.408 |
| 09821 | 15 | $1.020.408 |
| 14477 | 9 | $1.020.408 |
| 18806 | 16 | $1.020.408 |
| 22481 | 3 | $1.020.408 |
| 22829 | 1 | $1.020.408 |
| 24280 | 13 | $1.020.408 |
| 30891 | 19 | $1.020.408 |
| 31099 | 18 | $1.020.408 |
| 32989 | 6 | $1.020.408 |
| 34713 | 4 | $1.020.408 |
| 36318 | 1 | $1.020.408 |
| 38098 | 2 | $1.020.408 |
| 38630 | 20 | $1.020.408 |
| 42630 | 17 | $1.020.408 |
| 42648 | 7 | $1.020.408 |
| 48358 | 13 | $1.020.408 |
| 48687 | 12 | $1.020.408 |
| 49687 | 2 | $1.020.408 |
| 50120 | 5 | $1.020.408 |
| 52270 | 16 | $1.020.408 |
| 53265 | 6 | $1.020.408 |
| 54898 | 13 | $1.020.408 |
| 55220 | 3 | $1.020.408 |
| 58289 | 3 | $1.020.408 |
| 60303 | 3 | $1.020.408 |
| 60431 | 9 | $1.020.408 |
| 63617 | 17 | $1.020.408 |
| 63788 | 12 | $1.020.408 |
| 64295 | 9 | $1.020.408 |
| 65433 | 6 | $1.020.408 |
| 69572 | 15 | $1.020.408 |
| 70218 | 13 | $1.020.408 |
| 71058 | 9 | $1.020.408 |
| 72383 | 1 | $1.020.408 |
| 75063 | 13 | $1.020.408 |
| 75503 | 15 | $1.020.408 |
| 76062 | 13 | $1.020.408 |
| 77645 | 20 | $1.020.408 |
| 80002 | 9 | $1.020.408 |
| 82561 | 8 | $1.020.408 |
| 82568 | 20 | $1.020.408 |
| 90126 | 6 | $1.020.408 |
| 92544 | 17 | $1.020.408 |
| 93752 | 19 | $1.020.408 |
| 96247 | 6 | $1.020.408 |
| 96584 | 8 | $1.020.408 |
| 99677 | 2 | $1.020.408 |
| 22759 | 2 | $55.102.041 o Auto |
| 24773 | 5 | $55.102.041 o Auto |
| 46229 | 5 | $55.102.041 o Auto |
| 83636 | 6 | $55.102.041 o Auto |
| 60986 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
| 80080 | 9 | $10.204.082 o Viaje |
| 80951 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
| 83191 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
| 87546 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 11/08/2024
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 17450 | 17 | Bono de $1.000.000 |