Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 6169 | 150 | 3.000 Millones |
2 | 9412 | 157 | Bono casa 150 millones |
3 | 6863 | 144 | Bono carro 150 millones |
4 | 9320 | 180 | Seco Extrapijao 100 millones |
5 | 2517 | 150 | Seco Revancha 70 millones |
6 | 7324 | 011 | Seco Megafortuna 50 millones |
7 | 5753 | 003 | Seco Megafortuna 50 millones |
8 | 8526 | 106 | Seco Megafortuna 50 millones |
9 | 0276 | 185 | Seco Megafortuna 50 millones |
10 | 1958 | 015 | Seco Quincenazo 24 millones |
11 | 3960 | 015 | Seco Quincenazo 24 millones |
12 | 5140 | 133 | Seco de oro 10 millones |
13 | 3875 | 130 | Seco de oro 10 millones |
14 | 9404 | 181 | Seco de oro 10 millones |
15 | 0769 | 067 | Seco de oro 10 millones |
16 | 0432 | 046 | Seco de oro 10 millones |
17 | 3244 | 134 | Seco de oro 10 millones |
18 | 8548 | 128 | Seco de oro 10 millones |
19 | 2165 | 007 | Seco de oro 10 millones |
20 | 6116 | 157 | Seco de oro 10 millones |
21 | 2187 | 038 | Seco Lotto 8 millones |
22 | 9642 | 196 | Seco Lotto 8 millones |
23 | 5081 | 029 | Seco Lotto 8 millones |
24 | 3737 | 125 | Seco Lotto 8 millones |
25 | 7313 | 072 | Seco Lotto 8 millones |
26 | 2989 | 087 | Seco Lotto 8 millones |
27 | 0469 | 114 | Seco Lotto 8 millones |
28 | 6920 | 086 | Seco Lotto 8 millones |
29 | 8692 | 027 | Seco Lotto 8 millones |
30 | 4374 | 139 | Seco Lotto 8 millones |
31 | 8596 | 073 | Seco Lotto 8 millones |
32 | 1131 | 008 | Seco Lotto 8 millones |
33 | 3402 | 065 | Seco Lotto 8 millones |
34 | 0785 | 179 | Seco Lotto 8 millones |
35 | 1771 | 084 | Seco Lotto 8 millones |
Desde esta página podrás revisar si has sido alguno de los ganadores del sorteo Nº 4065 de la Lotería del Tolima del Martes 14 de Mayo de 2024.
El premio mayor de este Martes ha recaído en el Número 6169, serie 150 correspondiendo un montante de 3.000 Millones.
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Lotería del Tolima | Lunes | 22:30 | El kanal |