Resultado Lotería Nacional JPS 02/02/2025
Resultados de Loteria Nacional 4836Lista de Lotería
Primer Premio 43 Serie 357
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 02/02/2025
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 43 | 357 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 14 | 472 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 39 | 193 |
Lista completa Loteria Nacional del 02/02/2025
Nº - Serie | Premio |
82-457 | 400.000 |
69-205 | 300.000 |
09-372 | 300.000 |
53-096 | 300.000 |
10-863 | 300.000 |
50-756 | 1.000.000 |
36-058 | 300.000 |
73-940 | 1.000.000 |
89-268 | 300.000 |
82-655 | 300.000 |
33-055 | 300.000 |
49-646 | 300.000 |
03-915 | 1.000.000 |
64-017 | 300.000 |
24-988 | 400.000 |
85-945 | 300.000 |
19-224 | 300.000 |
26-718 | 2.000.000 |
22-625 | 400.000 |
30-056 | 400.000 |
80-596 | 400.000 |
35-640 | 300.000 |
79-580 | 300.000 |
04-688 | 300.000 |
38-458 | 400.000 |
03-120 | 400.000 |
50-264 | 400.000 |
81-886 | 400.000 |
26-645 | 300.000 |
24-205 | 400.000 |
78-754 | 400.000 |
49-094 | 300.000 |
14-807 | 400.000 |
97-649 | 300.000 |
05-836 | 400.000 |
18-716 | 300.000 |
44-035 | 300.000 |
40-698 | 1.000.000 |
72-799 | 300.000 |
12-628 | 400.000 |
87-844 | 300.000 |
16-989 | 300.000 |
14-472 | 30.000.000 |
44-801 | 400.000 |
79-173 | 300.000 |
90-200 | 300.000 |
43-712 | 300.000 |
29-205 | 300.000 |
60-210 | 300.000 |
40-794 | 300.000 |
98-667 | 300.000 |
03-086 | 300.000 |
62-105 | 400.000 |
62-794 | 400.000 |
11-955 | 2.000.000 |
26-399 | 400.000 |
69-373 | 400.000 |
31-601 | 400.000 |
39-193 | 14.000.000 |
47-558 | 400.000 |
82-691 | 300.000 |
10-946 | 400.000 |
43-357 | 175.000.000 |
24-941 | 300.000 |
98-696 | 300.000 |
68-108 | 300.000 |
42-029 | 300.000 |
08-415 | 300.000 |
96-341 | 300.000 |
45-544 | 300.000 |
58-464 | 400.000 |
29-651 | 400.000 |
77-144 | 300.000 |
27-710 | 400.000 |
45-988 | 300.000 |
61-712 | 2.000.000 |
24-404 | 400.000 |
87-137 | 300.000 |
80-498 | 300.000 |
03-705 | 300.000 |
70-462 | 300.000 |
57-108 | 300.000 |
39-680 | 300.000 |
32-297 | 1.000.000 |
77-547 | 300.000 |
47-463 | 400.000 |
77-462 | 400.000 |
36-057 | 300.000 |
95-938 | 300.000 |
01-852 | 300.000 |
70-186 | 300.000 |
70-247 | 300.000 |
00-057 | 300.000 |
75-789 | 300.000 |
38-795 | 300.000 |
52-191 | 300.000 |
40-400 | 1.000.000 |
49-730 | 300.000 |
98-131 | 300.000 |
80-335 | 300.000 |
38-632 | 2.500.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS