Nuevos Tiempos Medio Día del 10/05/2022
Premios del Nº 9 7
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
| Exacto | 9 7 | Cantidad apostada x 70 |
| Reversible | 7 9 | Cantidad apostada x 35 |
| Primero | 9 | Cantidad apostada x 7 |
| Terminación | 7 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad
Nuevos Tiempos Tarde del 10/05/2022
Premios del Nº 6 3
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
| Exacto | 6 3 | Cantidad apostada x 70 |
| Reversible | 3 6 | Cantidad apostada x 35 |
| Primero | 6 | Cantidad apostada x 7 |
| Terminación | 3 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad
Nuevos Tiempos Noche del 10/05/2022
Premios del Nº 0 5
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
| Exacto | 0 5 | Cantidad apostada x 70 |
| Reversible | 5 0 | Cantidad apostada x 35 |
| Primero | 0 | Cantidad apostada x 7 |
| Terminación | 5 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad