Nuevos Tiempos Medio Día del 28/10/2022
Premios del Nº 6 6
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
| Exacto | 6 6 | Cantidad apostada x 70 |
| Reversible | 6 6 | - |
| Primero | 6 | Cantidad apostada x 7 |
| Terminación | 6 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad
Nuevos Tiempos Tarde del 28/10/2022
Premios del Nº 6 4
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
| Exacto | 6 4 | Cantidad apostada x 70 |
| Reversible | 4 6 | Cantidad apostada x 35 |
| Primero | 6 | Cantidad apostada x 7 |
| Terminación | 4 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad
Nuevos Tiempos Noche del 28/10/2022
Premios del Nº 3 5
| Tipo | Nº Ganadores | Premio |
| Exacto | 3 5 | Cantidad apostada x 70 |
| Reversible | 5 3 | Cantidad apostada x 35 |
| Primero | 3 | Cantidad apostada x 7 |
| Terminación | 5 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad