Resultados del Jugá Tres
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 0 - 1 - 3 |
| 3:00 PM | Tarde | 5 - 1 - 8 |
| 9:00 PM | Noche | 0 - 4 - 8 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 49 + 1 | Sombra |
| 3:00 PM | Tarde | 56 + 2 | Árbol |
| 9:00 PM | Noche | 96 + 8 | Dinero |
Resultados del Multi X
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 49 Multi x 2x | |
| 3:00 PM | Tarde | 56 Multi x 3x | |
| 9:00 PM | Noche | 96 Multi x 2x | |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 18 - 35 - 63 |
| 3:00 PM | Tarde | 05 - 54 - 72 |
| 9:00 PM | Noche | 27 - 59 - 76 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 12 - 30 |
| 3:00 PM | Tarde | 72 - 88 |
| 9:00 PM | Noche | 90 - 19 |
01 03 10 12 13 17 18
02 05 17 20 22 23